Excelente desempenho do Colégio Anchieta na Singapore Math Challenge 2025 (Novembro/2025)
É com grande alegria que compartilhamos os resultados alcançados pelos nossos alunos na edição 2025 da Singapore Math Challenge (SMC), competição internacional organizada pela Singapore International Mastery Contests Centre (SIMCC). A participação na SMC reafirma o compromisso do Colégio Anchieta em promover o raciocínio lógico, o pensamento crítico e o protagonismo acadêmico de nossos estudantes, estimulando-os a ir além das fronteiras da sala de aula.
Nesta edição, tivemos um crescimento expressivo na participação e no reconhecimento internacional de nossos alunos, totalizando 246 premiações, um aumento de 39% em relação ao ano anterior. O avanço pode ser percebido em todas as categorias:
- Ouro: de 10 para 16 medalhas (+60%)
- Prata: de 19 para 37 medalhas (+95%)
- Bronze: de 68 para 124 medalhas (+82%)
- Menção Honrosa: de 80 para 69 (redução de 14%)
Um destaque especial vai para o aluno Pedro de Carvalho Wermelinger, da 3ª série do Ensino Médio, que conquistou o 1º lugar no Brasil e a 66ª posição mundial, figurando entre os melhores participantes da competição. Esse resultado enche de orgulho toda a comunidade educativa e simboliza o empenho e a competência que nossos estudantes demonstram em desafios de alto nível.
As premiações contemplaram alunos desde o 3º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio, evidenciando o envolvimento e a dedicação de diferentes faixas etárias. As séries com maior número de participantes foram a 1ª série do Ensino Médio (44 alunos), o 8º ano EF e a 2ª série EM (ambos com 33 alunos). Esses números refletem o entusiasmo com que os estudantes têm se engajado em iniciativas que valorizam o conhecimento matemático e o aprendizado com propósito.
Ainda aguardamos da organização da SMC a liberação dos certificados, das medalhas físicas e dos resultados comparativos nacionais e internacionais, que serão compartilhados assim que estiverem disponíveis.
Mais do que medalhas e números, esse resultado expressa o trabalho coletivo de professores, coordenadores e estudantes que, juntos, constroem diariamente um ambiente de excelência e curiosidade intelectual. Parabenizamos todos os alunos participantes pela dedicação e agradecemos à equipe pedagógica por seguir inspirando nossos jovens a buscar o melhor de si — dentro e fora do colégio.
LISTAGEM DE ALUNOS MEDALHISTAS
MEDALHAS DE OURO:
| ARTHUR BATISTA DANTAS | 3º ANO EF |
| ARTHUR CABRAL FURTADO | 2ª SÉRIE EM |
| ARTHUR RAPOSO DE SOUZA FERREIRA | 1ª SÉRIE EM |
| FRANCISCO ARANTES DE SOUZA CANTO | 8º ANO EF |
| ISABELLA SANTOS MEYFARTH | 9º ANO EF |
| ISAQUE NASSAR MONTEIRO | 8º ANO EF |
| JOAO FELIPE MAIA HORTA LIMA | 9º ANO EF |
| LAIS FRANCA CARVALHO MIRANDA | 9º ANO EF |
| LUCAS KRAEMER LOPES WERMELINGER | 5º ANO EF |
| MAITE BARBOSA DUGIN MONNERAT AZEVEDO | 8º ANO EF |
| NATALIA SANTOS CARDINOT | 1ª SÉRIE EM |
| NINA SALES BADINI | 8º ANO EF |
| PEDRO AMORIM DE OLIVEIRA | 9º ANO EF |
| PEDRO DE CARVALHO WERMELINGER | 3ª SÉRIE EM |
| PEDRO TEIXEIRA ABIDO | 8º ANO EF |
| VINICIUS SANTOS CARIVALI | 9º ANO EF |
MEDALHAS DE PRATA:
| ANA BEATRIZ MIELE ARAUJO GONCALVES | 2ª SÉRIE EM |
| ARTHUR CANALI DE SOUZA | 9º ANO EF |
| ARTHUR NOGUEIRA THULER | 3º ANO EF |
| BERNARDO BACELAR CECCON | 5º ANO EF |
| BRUNA HOMEM TRUGILHO | 8º ANO EF |
| BRUNO SIMAS DISCINI FURTADO | 4º ANO EF |
| CARLOS EMANUEL DAMAZIO MAGALHAES | 9º ANO EF |
| CECILIA MAFORT LOBOSCO ROCHA | 8º ANO EF |
| DAVI DE ALMEIDA JORGE MAFORT | 6º ANO EF |
| DAVI FERNANDES DA FONSECA BARCELOS | 1ª SÉRIE EM |
| DAVI MADEIRA MARTINS | 4º ANO EF |
| DAVI MORAES DE ARAUJO | 9º ANO EF |
| EDUARDO SIRITO VIVES DE SA PEIXOTO PACHINE | 5º ANO EF |
| EMANUEL JOSE DE OLIVEIRA BRAGA LEAL | 8º ANO EF |
| ENZO BARBOSA DUARTE | 3º ANO EF |
| GUSTAVO MORAES DE BARROS | 3ª SÉRIE EM |
| ICARO ARAUJO MARIANO | 2ª SÉRIE EM |
| JOANA WERMELINGER BRAUNE TARRAGO | 2ª SÉRIE EM |
| JOAO GABRIEL MARTINS GOMES | 5º ANO EF |
| JOAO PEDRO HERINGER GOVEA | 8º ANO EF |
| JOAQUIM TEIXEIRA ABIDO | 9º ANO EF |
| JULIA ROCHA SARDINHA | 3ª SÉRIE EM |
| LAURA DE LIMA BARROS LIMONGI | 4º ANO EF |
| LAURA ERTHAL ALVES DA COSTA ARAUJO | 6º ANO EF |
| LINCOLN HERINGER FREIMANN VIEIRA | 4º ANO EF |
| LORENZZO BALISTIERO RUFINO | 2ª SÉRIE EM |
| LUCAS MONNERAT MARINO LEANDRO | 7º ANO EF |
| LUCAS SALOMONE BRUNO VICTER | 8º ANO EF |
| MARIA FERNANDA DE SOUZA SILVA | 9º ANO EF |
| MARIA OLEGARIO DE ALBERNAZ | 3º ANO EF |
| MAURICIO DE CAMPOS FURTADO | 6º ANO EF |
| NIKOLAS HUBER BATISTA MOTTA TINOCO | 2ª SÉRIE EM |
| PEDRO ERTHAL ALVES DA COSTA ARAUJO | 3º ANO EF |
| PEDRO KNUST GARCIA | 8º ANO EF |
| PEDRO MAIA MORA | 7º ANO EF |
| THEO DUVIVIER ZARIFE | 4º ANO EF |
| VICTOR HUGO MARINHO STORTI | 8º ANO EF |
MEDALHAS DE BRONZE:
| AARON AMORIM HAIUT | 1ª SÉRIE EM |
| ALICE DE JESUS LENNERTZ | 2ª SÉRIE EM |
| ALICE KRITTLE HUG ROMAO | 3º ANO EF |
| ALICE VENTURINI ASTH | 3º ANO EF |
| ALICIA BIAJO ROCHA | 4º ANO EF |
| ANA HELENA BARCELOS LIMA | 5º ANO EF |
| ANDRE GUIMARAES DAVIDOVICH | 2ª SÉRIE EM |
| ANTONIA MILANEZ MAXWEL DE OLIVEIRA | 3ª SÉRIE EM |
| ARTHUR BARBOSA TEIXEIRA | 8º ANO EF |
| AUGUSTO CABRAL FURTADO | 8º ANO EF |
| BENICIO MAFFORT DE ALMEIDA | 5º ANO EF |
| BENTO CATARCIONE DE SOUZA | 3º ANO EF |
| BERNARDO GOES LOMANTO | 9º ANO EF |
| BERNARDO MARQUES DINIZ | 3º ANO EF |
| BERNARDO SANGLARD TEIXEIRA COUTO | 1ª SÉRIE EM |
| BERNARDO SILVA BUARQUE PONTES | 2ª SÉRIE EM |
| BRUNO GUIMARAES DAVIDOVICH | 7º ANO EF |
| CAIO DE CARVALHO WERMELINGER | 9º ANO EF |
| CAIO MAINIER KASSUGA | 2ª SÉRIE EM |
| CAROLINA DE MARTINO CARDINOT | 1ª SÉRIE EM |
| CAROLINA GONCALVES WUARDINY RICHA | 3ª SÉRIE EM |
| CAROLINA LIMA WERNER | 1ª SÉRIE EM |
| CECILIA BERCOT PINHEIRO | 3º ANO EF |
| CLARA BOTELHO DE MORAES | 8º ANO EF |
| CLARA DANTAS SANTIAGO | 3ª SÉRIE EM |
| CLARA RIBEIRO DOMINGOS DA SILVA | 9º ANO EF |
| CLARA VIEIRA POVOA | 2ª SÉRIE EM |
| CRISTIAN DIDERO FONTENELE BEAN | 9º ANO EF |
| DANIEL NASSAR MONTEIRO | 4º ANO EF |
| DANIEL SODRE DAFLON LIMA | 2ª SÉRIE EM |
| DANIEL STORCK BOTELHO AFFONSO | 3º ANO EF |
| DAVI PEYROTON STUTZ | 9º ANO EF |
| DAVI RABELLO KOHLER MACHADO | 9º ANO EF |
| EDUARDA TOSTES PINHO OLIVEIRA | 2ª SÉRIE EM |
| ELISA ALVES BOUSQUET NETTO | 3ª SÉRIE EM |
| ENZO GABRIEL GOMES RESENDE | 1ª SÉRIE EM |
| FELIPE MIELE ARAUJO DIAS | 3º ANO EF |
| FELIPE NEVES ERTHAL | 2ª SÉRIE EM |
| FELIPE PEREIRA DE ARAUJO | 4º ANO EF |
| GABRIEL PEYROTON STUTZ | 4º ANO EF |
| GABRIELA CALIL MONTENEGRO | 1ª SÉRIE EM |
| GEOVANA DE MORAES HAUEISEN RUAS | 3ª SÉRIE EM |
| GEOVANA LOUBACK LIMA | 1ª SÉRIE EM |
| GIOVANA CONDACK MUSSI PONCIANO | 1ª SÉRIE EM |
| GIOVANNA MIELE ARAUJO GONCALVES | 8º ANO EF |
| GIULIA VITOI DE ALENCAR MATTOS | 3ª SÉRIE EM |
| GUILHERME ECARD PORTILHO PINHO | 2ª SÉRIE EM |
| GUSTAVO HENRIQUE SILVA MARQUES | 1ª SÉRIE EM |
| HEITOR DEMANE MACHADO GAVIOLI GUARILHA | 4º ANO EF |
| HEITOR HERINGER KLER | 3º ANO EF |
| HENRIQUE DANIEL FOLLY DE AGUIAR | 4º ANO EF |
| HENRIQUE MATEUS NOLASCO DUARTE | 3º ANO EF |
| ISADORA PASCOAL VELOSO | 1ª SÉRIE EM |
| IURY BUSSINGER MADEIRA | 9º ANO EF |
| IVYN HOTZ DA COSTA | 1ª SÉRIE EM |
| JOAO ARANTES DE SOUZA CANTO | 4º ANO EF |
| JOAO BOHRER NAMEN | 8º ANO EF |
| JOSE ARTHUR RIBEIRO MAIA | 2ª SÉRIE EM |
| JULIA BAYER MENDONCA CARDINOT | 2ª SÉRIE EM |
| JULIA NAIMA TORRENTE MALLON | 2ª SÉRIE EM |
| KAREN NAMIKI CHAN | 9º ANO EF |
| LAIS BRANTES HENRIQUES ESTEVES | 9º ANO EF |
| LANA PAES MIRANDA | 2ª SÉRIE EM |
| LAURA COELHO FREZ FERREIRA | 5º ANO EF |
| LAURA DE CAMPOS FURTADO | 3º ANO EF |
| LEONARDO CHELLES FREIRE MARTINS BOM | 2ª SÉRIE EM |
| LORENZO DA ROSA BORGES | 3º ANO EF |
| LUCAS ADAME BUCSKY | 8º ANO EF |
| LUCAS BITO ZARIFE MACEDO | 8º ANO EF |
| LUIZ GABRIEL RIBEIRO SCHIAVON | 8º ANO EF |
| MALU JONES DA CUNHA | 4º ANO EF |
| MANUELA ALVES ANTUNES | 9º ANO EF |
| MANUELA RODRIGUES PATUELI | 7º ANO EF |
| MANUELA TULLER MONTECHIARI | 3º ANO EF |
| MARIA CLARA BARROS GONZALEZ TELES | 1ª SÉRIE EM |
| MARIA CLARA PERICLES CONDACK | 3ª SÉRIE EM |
| MARIA CLARA PINHEIRO MOLINA | 3ª SÉRIE EM |
| MARIA CLARA SALEME MATTOS WERMELINGER | 5º ANO EF |
| MARIA DE ABREU KER | 9º ANO EF |
| MARIA EDUARDA DANETRA CHIARELLI | 1ª SÉRIE EM |
| MARIA EDUARDA DE ANDRADE MOURA IECHER | 3ª SÉRIE EM |
| MARIA EDUARDA LEAO DE SOUZA FRANCA | 2ª SÉRIE EM |
| MARIA EDUARDA PINHEIRO MOLINA | 8º ANO EF |
| MARIA ISABEL PIMENTEL COIMBRA BUENO | 4º ANO EF |
| MARIA ISABELLA RODRIGUES LOMAR | 1ª SÉRIE EM |
| MARIA JULIA SCHOTT MOREIRA | 5º ANO EF |
| MARIA LUIZA ERTHAL FERRAZ | 3ª SÉRIE EM |
| MARIA NALU GONZALEZ BERBERT | 3º ANO EF |
| MARIANA AKEMI MATSUMURA FUJIMAKI | 5º ANO EF |
| MARIANA DUARTE MARQUES | 2ª SÉRIE EM |
| MARIANA VILELA CURVELLO DE MUROS | 8º ANO EF |
| MARINA ARANTES DE SOUZA CANTO | 4º ANO EF |
| MATHEUS CONSTANTINO MALHARD | 3º ANO EF |
| MATHEUS COSTA FREITAS RAPOSO | 5º ANO EF |
| MATHEUS DE ASSIS CASTILHOS | 8º ANO EF |
| MEL FROSSARD BARROS | 5º ANO EF |
| MIGUEL MONNERAT MARINO LEANDRO | 3º ANO EF |
| MILENA ABBUD PEREIRA AMARAL | 3ª SÉRIE EM |
| NANDA CONDACK LO BIANCO DE JESUS | 1ª SÉRIE EM |
| NEY CARESTIATO FROSSARD CAMARGO | 5º ANO EF |
| PAOLA MAIA MORA | 4º ANO EF |
| PEDRO AZEVEDO OLIVEIRA DINIZ MONTEIRO | 2ª SÉRIE EM |
| PEDRO BARCELOS KARL | 3ª SÉRIE EM |
| PEDRO CORTEZ FONTES | 3º ANO EF |
| PEDRO GRIPP CORNELIO DA COSTA | 1ª SÉRIE EM |
| PEDRO LIMA WERMELINGER ADAME | 4º ANO EF |
| PEDRO MONTEIRO ROSA ARARIPE | 3ª SÉRIE EM |
| PEDRO SODRE DAFLON LIMA | 7º ANO EF |
| PIETRA CIPRIANO VERBICARIO | 1ª SÉRIE EM |
| PIETRO RAMOS REITBERGER | 3º ANO EF |
| RAIZA DE CASTRO SENRA | 1ª SÉRIE EM |
| REBECA GIULLIANE COSENZA SIQUEIRA | 2ª SÉRIE EM |
| REBECA RIBEIRO SANTANA | 4º ANO EF |
| SARA FROSSARD BARROS | 2ª SÉRIE EM |
| SOFIA MONNERAT ESTEVES COSTA MACUCO | 6º ANO EF |
| STELLA TORRES FRAGA | 1ª SÉRIE EM |
| THIAGO PEREIRA BRASIL NEVES | 1ª SÉRIE EM |
| THOMAS BATISTA SOARES SILVA | 3º ANO EF |
| TOMAS SILVARES DE CASTRO VELLOSO | 9º ANO EF |
| VALENTINA MUSSI DE ANDRADE | 9º ANO EF |
| VICENTE DE ASSIS BENTO | 5º ANO EF |
| VICENTE DIAS BERBERT | 4º ANO EF |
| VINICIUS TAVARES CASTIGLIA | 3ª SÉRIE EM |
| VITOR HIDEKI MATSUMURA FUJIMAKI | 1ª SÉRIE EM |
MENÇÕES HONROSAS:
| ALICE MONTENEGRO ESCANEO RIBEIRO | 4º ANO EF |
| AMANDA ERTHAL DE MOURA BORBA | 1ª SÉRIE EM |
| ANDRE MATHEUS FONSECA SALVAYA RAMOS | 3ª SÉRIE EM |
| ANTONELA CARIELLO MACHADO PEREIRA | 1ª SÉRIE EM |
| ARTHUR BARBOSA SILVA LIMA | 3º ANO EF |
| ARTHUR DEMANI VOGAS | 8º ANO EF |
| BENICIO FERREIRA MERESSI | 3º ANO EF |
| BERNARDO ERTHAL NOVELLI | 9º ANO EF |
| BERNARDO FENO REZENDE HERINGER | 2ª SÉRIE EM |
| BERNARDO GOUVEA LEITE | 8º ANO EF |
| BETINA VARGAS FERREIRA CARNEVALE | 2ª SÉRIE EM |
| BRUNA RODRIGUES GONCALVES RAMOS | 9º ANO EF |
| CAROLINA DIAZ DE ABREU DA FONSECA | 4º ANO EF |
| CLARA DI CESAR HORTA DA MOTA | 9º ANO EF |
| DAVI FUKUOKA CAMPOS E SILVA | 4º ANO EF |
| DAVID ALFREDO DOMINGUEZ QUINTELA | 4º ANO EF |
| ENZO MENDES CHERMONT | 9º ANO EF |
| ESTELA COELHO MORAES | 6º ANO EF |
| FABIO ELLER MAFORT | 1ª SÉRIE EM |
| GABRIEL MOREIRA COLLY | 1ª SÉRIE EM |
| GABRIEL RODRIGUES LOMAR | 8º ANO EF |
| GABRIELA RODRIGUES PATUELI | 1ª SÉRIE EM |
| GIOVANNA QUINTIERI COSTA | 6º ANO EF |
| GRACIANO DE PAULA FERNANDES L. CARIELLO SALGADO | 7º ANO EF |
| GUILHERME COELHO FREZ FERREIRA | 1ª SÉRIE EM |
| GUILHERME LIMA DE AGUIAR | 1ª SÉRIE EM |
| GUSTAVO BADINI SANT’ANA | 8º ANO EF |
| GUSTAVO LESSA GUINDANI | 6º ANO EF |
| HEITOR SARRUF MAIA | 3º ANO EF |
| ISABELA BUGALLO DE SANT’ANNA | 3ª SÉRIE EM |
| ISABELA DE SOUZA VIEIRA | 9º ANO EF |
| ISABELA RAMOS SOUZA | 2ª SÉRIE EM |
| ISABELLA NOGUEIRA BOCCALETTI | 3ª SÉRIE EM |
| ISADORA CALIXTO TARDIN | 1ª SÉRIE EM |
| IZABELA PONTES PIRES CARRIELLO | 6º ANO EF |
| JOANA FONSECA SINATTI | 1ª SÉRIE EM |
| JOAO ALVARO JULIACE ERTHAL | 8º ANO EF |
| JULIA CARVALHO POROCA DE ALMEIDA | 3º ANO EF |
| JULIA MIRANDA SCOPEL | 8º ANO EF |
| JULIA PINEL KHAWAJA | 1ª SÉRIE EM |
| JULIANA DOS SANTOS MEDEIROS | 5º ANO EF |
| JULIO CESAR ALMEIDA RODRIGUES E SOUZA | 1ª SÉRIE EM |
| KAIKY BARBOSA DUGIN MONNERAT AZEVEDO | 1ª SÉRIE EM |
| LARA FERNANDES FIGUEIROA | 7º ANO EF |
| LAURA SILVA CARRIELLO | 4º ANO EF |
| LAUREN RAPHAELA EVANGELISTA | 3º ANO EF |
| LORENZO MARQUEZ IGARASHI | 3º ANO EF |
| LUCAS GUIMARAES DE SOUZA | 2ª SÉRIE EM |
| LUIS VINICIUS FERNANDES FERREIRA | 2ª SÉRIE EM |
| LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO JUNIOR | 2ª SÉRIE EM |
| MANUELA DUARTE ANAS | 1ª SÉRIE EM |
| MANUELLA CRAVO DE BARROS | 2ª SÉRIE EM |
| MARIA FERNANDA FONSECA SANTOS PIRES | 1ª SÉRIE EM |
| MARIA STORCK BOTELHO AFFONSO | 5º ANO EF |
| MARIAH VERLY TEIXEIRA | 8º ANO EF |
| MARIANA CAGY PINHEIRO BARBOSA | 1ª SÉRIE EM |
| MARTIN TUCCI RUIZ BARBOSA | 5º ANO EF |
| MATHEUS FENO FONTAO | 7º ANO EF |
| MIGUEL PONTES KRAUSEGG NEVES | 1ª SÉRIE EM |
| NAOMI FLOTHMANN | 1ª SÉRIE EM |
| PEDRO FELIPE FREITAS TURQUE THURLER | 1ª SÉRIE EM |
| PEDRO IGOR TOZATO PINTO | 2ª SÉRIE EM |
| PEDRO JESUS RUIZ | 9º ANO EF |
| RAFAEL BENVENUTI PINTO | 8º ANO EF |
| RAPHAELA MOZER GARCIA | 8º ANO EF |
| SOPHIA CARESTIATO FROSSARD CAMARGO | 8º ANO EF |
| THEO FAEZ MONTE ALTO | 1ª SÉRIE EM |
| VALENTINA GUZZO KNUST | 1ª SÉRIE EM |
| VICENTE KISTLER VIDAL THULER | 3º ANO EF |
SEECOM, Setor de Comunicação do Colégio Anchieta












